Få overblik over ledige og udlejede perioder - se kalenderen her
1 hverdagsdøgn (mandag til fredag) april-oktober | 2.800 kr. | depositum 1.800 kr. |
1 hverdagsdøgn (mandag til fredag) nov.-marts | 1.700 kr. | depositum 1.800 kr. |
Weekend (fredag til søndag) april-oktober | 6.100 kr. | depositum 2.500 kr. |
Weekend (fredag til søndag) nov.-marts | 3.900 kr. | depositum 2.500 kr. |
Kort uge (mandag til fredag) | 10.500 kr. | depositum 3.500 kr. |
Lang uge (mandag til søndag) | 15.500 kr. | depositum 4.500 kr. |
El og vand afregnes med 5,50 kr./kWh - beløbet modregnes i depositum.
Slutrengøring afregnes med 750,00 kr. - modregnes ligeledes i depositum.
Køb af brænde: Ved udlevering af kode til brændeskur trækkes 150,- kr af depositum.